六安市2024年11月城乡医疗救助情况-九游会j9官方登录
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-12-04 09:44
字号:
字号:
县区 | 合计 | |
救助人次(万人) | 救助金额(万元) | |
霍山 | 8.02 | 2302.05 |
金寨 | 14.22 | 6225.32 |
裕安 | 24.5999 | 10889.6768 |
叶集 | 6.33 | 2213.50 |
霍邱 | 33.98 | 14354.19 |
舒城 | 21.34 | 8252.73 |
金安 | 21.14 | 6275.39 |
合计 | 129.63 | 50512.85 |
标签: