六安市2024年10月城乡医疗救助情况-九游会j9官方登录
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-11-05 17:56
字号:
字号:
县区 | 合计 | |
救助人次(万人) | 救助金额(万元) | |
霍山 | 7.28 | 2157.10 |
金寨 | 12.89 | 5951.38 |
裕安 | 22.30 | 10162.71 |
叶集 | 5.69 | 1801.55 |
霍邱 | 30.73 | 13342.00 |
舒城 | 19.28 | 7807.69 |
金安 | 19.15 | 6010.94 |
合计 | 117.32 | 47233.37 |
标签: