六安市2024年9月城乡医疗救助情况-九游会j9官方登录
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-10-07 15:54
字号:
字号:
县区 | 合计 | |
救助人次(万人) | 救助金额(万元) | |
霍山 | 6.31 | 1955.81 |
金寨 | 11.54 | 5676.51 |
裕安 | 19.89 | 9437.34 |
叶集 | 5.18 | 1624.82 |
霍邱 | 27.43 | 12307.63 |
舒城 | 17.31 | 7354.71 |
金安 | 17.07 | 5571.58 |
合计 | 104.73 | 43928.40 |
标签: