六安市2024年8月城乡医疗救助情况-九游会j9官方登录
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-09-04 17:31
字号:
字号:
县区 | 合计 | |
救助人次(万人) | 救助金额(万元) | |
霍山 | 5.80 | 1858.55 |
金寨 | 10.25 | 5363.13 |
裕安 | 17.57 | 8677.96 |
叶集 | 4.55 | 1867.90 |
霍邱 | 24.27 | 11356.13 |
舒城 | 15.47 | 6837.29 |
金安 | 15.02 | 5113.63 |
合计 | 92.93 | 41074.59 |
标签: