六安市2024年7月城乡医疗救助情况-九游会j9官方登录
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-08-06 09:29
字号:
字号:
统筹区 | 城乡医疗救助 | ||
目标任务 | 完成情况 | ||
合规医疗费用救助比例 | 医疗救助享受人次 | 医疗救助支出金额 | |
(%) | (万人次) | (万元) | |
霍山 | 70 | 5.03 | 1655.73 |
金寨 | 70 | 8.9 | 5045.97 |
裕安 | 70 | 15.18 | 7799.59 |
叶集 | 70 | 4.03 | 1263.75 |
霍邱 | 70 | 21.11 | 10069.41 |
舒城 | 70 | 13.41 | 6119.71 |
金安 | 70 | 12.94 | 4523.38 |
合计 | 70 | 80.60 | 36477.54 |
标签: